
Várias jovens estrelas do atletismo do país estarão em ação no torneio.
O Campeonato Aberto de Atletismo Sub-23 da Índia de 2024 está programado para começar de 28 a 30 de setembro, no Complexo Esportivo Patliputra em Patna, Bihar. A competição terá atletas participando das provas de 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 110m com barreiras/100m com barreiras, 400m com barreiras e 3000m com obstáculos entre as modalidades de pista e salto em altura, salto com vara, salto em distância, salto triplo. , arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de martelo e lançamento de dardo, entre as provas de campo.
Animesh Kujur, Manikanta Hoblidhar e Moumita Mondal estão entre os nomes de destaque que competirão no Campeonato Aberto de Atletismo Sub-23 da Índia. Kujur, que vem fazendo sucesso no circuito indiano de atletismo, participará das provas de 100m e 200m do torneio. Anteriormente, ele conquistou o título nacional na prova de 200m do torneio.
O recordista nacional dos 100m Hoblidhar também estará em ação no torneio Open Sub-23, tendo se consolidado no 62º Campeonato Nacional Aberto de Atletismo.
Enquanto isso, Moumita Mondal, que emergiu como a Melhor Atleta Feminina na última edição do torneio, espera mais uma vez causar uma boa impressão este ano nas provas de 100m com barreiras e salto em distância. Alguns outros atletas promissores a serem observados são Laxmipriya Kisan, Bhartpreet Singh e Tanya Chaudhary.
Quais são os eventos programados para o Campeonato Aberto de Atletismo Sub-23 da Índia de 2024?
Eventos masculinos
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10.000 metros
- 110m com barreiras
- 400m com barreiras
- 3000m com obstáculos
- Salto em altura
- Salto com vara
- Salto em distância
- Salto triplo
- Arremesso de peso
- Lançamento de disco
- Lançamento de martelo
- Lançamento de dardo
- Decatlo
- Caminhada Atlética de 20 km
Eventos femininos
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10.000 metros
- 100m com barreiras
- 400m com barreiras
- 3000m com obstáculos
- Salto em altura
- Salto com vara
- Salto em distância
- Salto triplo
- Arremesso de peso
- Lançamento de disco
- Lançamento de martelo
- Lançamento de dardo
- Heptatlo
- Caminhada Atlética de 20 km
Onde e como assistir à transmissão ao vivo do Indian Open U23 Athletics Championships 2024?
A transmissão ao vivo do Indian Open U23 Athletics Championships 2024 pode ser encontrada na Federação de Atletismo da Índia (AFI) YouTube canal. Infelizmente, não haverá transmissão ao vivo disponível para o evento.
Artigos populares sobre esportes indianos
- Macau Open 2024: calendário atualizado, jogos, resultados e detalhes da transmissão ao vivo
- Campeonato Aberto de Atletismo Sub-23 da Índia de 2024: programação completa, jogos, resultados e detalhes da transmissão ao vivo
- ISSF Junior World Championships 2024 Rifle/Pistol/Shotgun: programação atualizada, resultados e detalhes de transmissão ao vivo
- WTT China Smash 2024: programação atualizada, jogos, resultados e detalhes da transmissão ao vivo
- Campeonato Asiático Juvenil de Tiro com Arco 2024: programação atualizada, jogos, resultados e detalhes de transmissão ao vivo
- WTA China Open 2024: programação atualizada, jogos, resultados e detalhes da transmissão ao vivo
- ATP Japan Open 2024: programação atualizada, jogos, resultados e detalhes da transmissão ao vivo
Calendário completo, jogos e resultados do Indian Open U23 Athletics Championships 2024 (todos os horários no IST)
28 de setembro (sábado)
Tempo | Evento | Gênero | Redondo |
5h45 | 10.000 metros | Homens | Final 1 |
6h20 | 10.000 metros | Mulheres | 2 finais |
7h00 | 1500m | Homens | Rodada 1 |
7h20 | Lançamento de Disco (2.000kg) | Grupo Masculino A | Rodada de qualificação |
7h25 | 100m | Homens | Decatlo 1 |
7h40 | 100m | Homens | Rodada 1 |
8h15 | Salto em distância | Homens | Decatlo 2 |
8h20 | 100m | Mulheres | Rodada 1 |
8h20 | Lançamento de Disco (2.000kg) | Grupo B masculino | Rodada de qualificação |
8h50 | 400m | Mulheres | Rodada 1 |
9h05 | 400m | Homens | Rodada 1 |
9h20 | Arremesso de peso (7,260kg) | Homens | Decatlo 3 |
14h30 | Salto com Vara | Homens | 3 finais |
14h35 | Salto Triplo | Homens | 4 finais |
14h40 | Salto em altura | Homens | Decatlo 4 |
14h45 | Lançamento do Martelo (4.000kg) | Mulheres | 5 finais |
15h00 | Arremesso de peso (7,260kg) | Homens | 6 finais |
15h00 | 100m | Mulheres | Semifinal |
15h20 | 100m | Homens | Semifinal |
15h50 | 400m | Mulheres | 7 finais |
16h10 | 400m | Homens | Semifinal |
16h20 | Salto Triplo | Mulheres | 8 finais |
16h30 | 400m | Homens | Decatlo 5 |
16h35 | Arremesso de peso (4.000 kg) | Mulheres | 9 finais |
17h | 110m com barreiras (1.067m) | Homens | Rodada 1 |
17h25 | 100 m com barreiras (83,8 cm) | Mulheres | Últimos 10 |
17h35 | 1500m | Mulheres | 11 finais |
29 de setembro (domingo)
Tempo | Evento | Gênero | Redondo |
5h45 | Caminhada Atlética 20.000m/20km | Mulheres | 12 finais |
5h50 | Caminhada Atlética 20.000m/20km | Homens | 13 finais |
7h45 | 110m com barreiras (1.067m) | Homens | Decatlo 6 |
8h | Salto em distância | Homens Grupo A e B | Rodada de qualificação |
8h10 | 110m com barreiras (1.067m) | Homens | 14 finais |
8h30 | 100 m com barreiras (83,8 cm) | Mulheres | Heptatlo 1 |
8h45 | Lançamento de disco (2.000 kg) | Homens | Decatlo 7 |
9h00 | 1500m | Homens | 15 finais |
9h10 | Salto em altura | Mulheres | Heptatlo 2 |
9h20 | Salto com Vara | Homens | Decatlo 8 |
9h30 | Lançamento de dardo (800 g) | Grupo Masculino A | Rodada de qualificação |
9h55 | 1500m | Homens | Cerimônia de Medalha 15 |
10h30 | Lançamento de dardo (800 g) | Homens | Rodada de qualificação |
14h00 | Lançamento de dardo (800 g) | Homens | Decatlo 9 |
14h30 | Salto com Vara | Mulheres | 16 finais |
14h50 | Arremesso de peso (4.000 kg) | Mulheres | Heptatlo 3 |
14h50 | 100m | Mulheres | 17 finais |
15h00 | 100m | Homens | 18 finais |
15h05 | Lançamento de disco (2.000 kg) | Homens | 19 finais |
15h15 | 400m | Homens | 20 finais |
15h20 | Salto em altura | Mulheres | 21 finais |
15h30 | 3000 m com obstáculos (91,4 cm) | Homens | 22 finais |
15h50 | 3000 m com obstáculos (76,2 cm) | Mulheres | 23 finais |
16h10 | 200m | Mulheres | Heptatlo 4 |
16h30 | 200m | Mulheres | Rodada 1 |
16h40 | Lançamento de dardo (600 g) | Mulheres | 24 finais |
16h45 | 200m | Homens | Rodada 1 |
17h20 | 1500m | Homens | Decatlo 10/25 |
17h35 | 400 m com barreiras (91,4 cm) | Homens | Rodada 1 |
30 de setembro (segunda-feira)
Tempo | Evento | Gênero | Redondo |
7h30 | 400m com barreiras (91,4m) | Homens | Semifinal |
7:40 | Salto em distância | Mulheres | Heptatlo 5 |
8:00 | 400 m com barreiras (76,2 cm) | Mulheres | Rodada 1 |
8:20 | 800m | Homens | Rodada 1 |
8h30 | Lançamento de dardo (600g) | Mulheres | Heptatlo 6 |
8:40 | 800m | Mulheres | Rodada 1 |
9:00 | 200m | Homens | Semifinal |
9:20 | Lançamento de martelo (7,260 kg) | Homens | 26 finais |
14:20 | Lançamento de dardo (800 g) | Homens | 27 finais |
14h30 | Salto em distância | Mulheres | 28 finais |
14:40 | Salto Alto | Homens | 29 finais |
14:45 | 400 m com barreiras (91,4 cm) | Homens | 30 finais |
15:00 | 400 m com barreiras (76,2 cm) | Mulheres | 31 finais |
15:25 | 200m | Mulheres | 32 finais |
15:35 | 200m | Homens | 33 finais |
15:45 | 800m | Mulheres | 34 finais |
15:50 | Lançamento de disco (1.000 kg) | Mulheres | 35 finais |
16:00 | 800m | Homens | 36 finais |
16:05 | Salto em distância | Homens | 37 finais |
16:10 | 800m | Mulheres | Heptatlo 7/38 |
16h30 | 5000m | Homens | 39 finais |
17:00 | 5000m | Mulheres | 40 finais |
Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe o Khel agora Aplicativo Android ou Aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama