O Mohun Bagan é o atual campeão, com a Durand Cup 2024 começando em 27 de julho.
Os jogos da Durand Cup 2024 foram anunciados na sexta-feira, após as revelações do grupo. O torneio abre com o Mohun Bagan Super Giant enfrentando o Downtown Heroes em 27 de julho no Vivekananda Yuba Bharati Krirangan em Kolkata. A fase de grupos termina com o atual campeão Mohun Bagan enfrentando o East Bengal em uma revanche da final da temporada passada em 18 de agosto.
Este ano, 24 equipes são divididas em seis grupos de quatro, totalizando 43 partidas em um formato de todos contra todos, seguido por rodadas eliminatórias. As partidas serão realizadas em Kolkata, Kokrajhar, Shillong e Jamshedpur, com as últimas três cidades sediando um grupo. Os participantes incluem equipes da Indian Super League (ISL), I-League e forças armadas da Índia, Nepal e Bangladesh.
Os vencedores dos grupos e os dois melhores segundos colocados avançarão para a fase eliminatória. Na edição anterior, o Mohun Bagan garantiu seu 17º título da Durand Cup ao derrotar o East Bengal FC por 1 a 0. A Durand Cup, conhecida por sua rica história e espírito competitivo, é um evento de prestígio no futebol indiano.
Vamos dar uma olhada nos estádios que sediarão os jogos da Copa Durand 2024.
- Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (Calcutá)
- Kishore Bharati Krirangan (Calcutá)
- Complexo esportivo JRD Tata (Jamshedpur)
- Estádio Jawaharlal Nehru (Shillong)
- Estádio SAI (Kokrajhar)
Grupos da Copa Durand 2024
Grupo A (Calcutá): Mohun Bagan SG, East Bengal FC, Força Aérea Indiana FT, Downtown Heroes FC
Grupo B (Calcutá): Bengaluru FC, Inter Kashi FC, Marinha Indiana FT, Mohammedan SC
Grupo C (Calcutá): Kerala Blasters FC, Mumbai City FC, Punjab FC, Protetores CISF FT
Grupo D (Jamshedpur): Jamshedpur FC, Chennaiyin FC, Exército Indiano FT, Exército de Bangladesh FT
Grupo E (Kokrajhar): Odisha FC, NorthEast United FC, Bodoland FC, BSF FT
Grupo F (Shillong): FC Goa, Hyderabad FC, Shillong Lajong FC, Tribhuvan Exército FC
Luminárias
Fases de Grupos
- M01 | 27 de julho de 2024 | Mohun Bagan Super Giant 1 x 0 Downtown Heroes FC | 18h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M02 | 28 de julho de 2024 | Jamshedpur FC 3 x 0 Assam Rifles | 16h00 | Complexo Esportivo JRD Tata
- M03 | 28 de julho de 2024 | Mohammedan Sporting Club 1 x 1 Inter Kashi FC | 19h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M04 | 29 de julho de 2024 | Emami East Bengal FC 3 x 1 Indian Airforce FT | 19h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M05 | 30 de julho de 2024 | Bodoland FC 0 x 2 NorthEast United FC | 15h00 | Estádio SAI
- M06 | 30 de julho de 2024 | CISF Protectors FT 0 vs 3 Punjab FC | 19h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M07 | 31 de julho de 2024 | Chennaiyin FC 0 x 1 Exército Indiano FT | 16h00 | Complexo Esportivo JRD Tata
- M08 | 31 de julho de 2024 | Bengaluru FC 4 x 0 Indian Navy FT | 19h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M09 | 1 de agosto de 2024 | Mumbai City FC 0 x 8 Kerala Blasters FC | 19h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M10 | 2 de agosto de 2024 | Shillong Lajong FC 1 x 0 Tribhuvan Army FC | 16h00 | Estádio Jawaharlal Nehru
- M11 | 2 de agosto de 2024 | Força Aérea Indiana FT 0 x 2 Downtown Heroes FC | 19h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M12 | 3 de agosto de 2024 | Odisha FC 5 x 0 BSF FT | 16h00 | Estádio SAI
- M13 | 3 de agosto de 2024 | Bengaluru FC 3 x 0 Inter Kashi FC | 19h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M14 | 4 de agosto de 2024 | Kerala Blasters FC 1 x 1 Punjab FC | 16h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M15 | 4 de agosto de 2024 | Jamshedpur FC 2 x 1 Chennaiyin FC | 19h00 | Complexo Esportivo JRD Tata
- M16 | 5 de agosto de 2024 | Mumbai City FC 0 x 2 CISF Protectors FT | 16h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M17 | 5 de agosto de 2024 | FC Goa 4 x 3 Rangdajied United FC | 19h00 | Estádio Jawaharlal Nehru
- M18 | 6 de agosto de 2024 | Bodoland FC 2 x 0 Odisha FC | 16h00 | Estádio SAI
- M19 | 6 de agosto de 2024 | Mohammedan Sporting Club 2 x 3 Bengaluru FC | 19h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M20 | 7 de agosto de 2024 | Exército Indiano FT 3 vs 0 Assam Rifles | 16:00 | Complexo Esportivo JRD Tata
- M21 | 7 de agosto de 2024 | Emami East Bengal FC 3 x 1 Downtown Heroes FC | 19h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M22 | 8 de agosto de 2024 | Mohun Bagan Super Giant 6 vs 0 Força Aérea Indiana FT | 16h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M23 | 8 de agosto de 2024 | FC Goa 2 x 1 Tribhuvan Army FC | 19h00 | Estádio Jawaharlal Nehru
- M24 | 9 de agosto de 2024 | Marinha indiana FT 1 x 2 Inter Kashi FC | 16h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M25 | 9 de agosto de 2024 | NorthEast United FC 4 x 0 BSF FT | 19h00 | Estádio SAI
- M26 | 10 de agosto de 2024 | Shillong Lajong FC 2 x 0 Rangdajied United FC | 16h00 | Estádio Jawaharlal Nehru
- M27 | 10 de agosto de 2024 | Kerala Blasters FC 7 x 0 CISF Protectors FT | 19h00 | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
- M28 | 11 de agosto de 2024 | Punjab FC 3 x 0 Mumbai City FC | 16h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M29 | 11 de agosto de 2024 | Chennaiyin FC 2 x 1 Assam Rifles | 19h00 | Complexo Esportivo JRD Tata
- M30 | 12 de agosto de 2024 | Bodoland FC 4 x 3 BSF FT | 19h00 | Estádio SAI
- M31 | 13 de agosto de 2024 | Mohammedan Sporting Club 1 x 0 Indian Navy FT | 16h00 | Kishore Bharati Krirangan
- M32 | 13 de agosto de 2024 | Rangdajied United FC 0 x 2 Tribhuvan Army FC | 19h00 | Estádio Jawaharlal Nehru
- M33 | 14 de agosto de 2024 | Jamshedpur FC 2 x 3 Exército Indiano FT | 19h00 | Complexo Esportivo JRD Tata
- M34 | 16 de agosto de 2024 | NorthEast United FC 5 x 1 Odisha FC | 19h00 | Estádio SAI
- M35 | 17 de agosto de 2024 | FC Goa 1 x 1 Shillong Lajong FC | 19h00 | Estádio Jawaharlal Nehru
- M36 | 18 de agosto de 2024 | Gráfico Super Giant vs Emami East Bengal FC | 19h | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (ABANDONADO)
Nocautes
Quartas de final
Semifinais
- M41 | 26 de agosto de 2024 | NorthEast United FC x Shillong Lajong FC | 17h30 | Estádio Jawaharlal Nehru, Shillong
- M42 | 27 de agosto de 2024 | Mohun Bagan Super Giant vs Bengaluru FC | 17h30 | Estádio Salt Lake, Kolkata
Transmissão
A edição de 2024 será transmitida ao vivo na plataforma OTT da rede Sony LIV e nos canais de TV Sony Ten 2 e Sony Ten 2 HD.
Para mais atualizações, siga Khel Now em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe o Khel agora Aplicativo Android ou Aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama.